| Stamboomnaam | Holy |
| Roepnaam | Holy Moly |
| Geboortedatum | |
| ISDS | |
| Vader | |
| Moeder | |
| Fokker | |
| Vacht, kleur | |
| Schofthoogte | |
| Gewicht | |
| Schapendrijven – niveau | |
| Titel |

| Gezondheidsuitslagen | DNA |
|---|---|
| Heupen – | RS – normal |
| Ellebogen – | IGS – normal |
| Schouders – | TNS – normal |
| Rug – | NCL – normal |
| Ogen – | GG – normal |
| ECVO | SN – normal |
| Kleurvererving | MDR1 – normal |
| Vachtlengte vererving | CEA – carrier |
| EAOD – normal |